






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | 28 | 22 | 6 | 2559:2216 | 343 | 50 |
| 2 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | 28 | 20 | 8 | 2514:2310 | 204 | 48 |
| 3 | ![]() | Hapoel Unet Holon | Hapoel Holon | 28 | 20 | 8 | 2434:2389 | 45 | 48 |
| 4 | ![]() | Hapoel Eilat | Hapoel Eilat | 28 | 19 | 9 | 2473:2261 | 212 | 47 |
| 5 | ![]() | Ironi Nes Ziona | Nes Ziona | 28 | 14 | 14 | 2391:2417 | -26 | 42 |
| 6 | ![]() | Maccabi Rishon Lezion | Rishon Lezion | 28 | 13 | 15 | 2222:2280 | -58 | 41 |
| 7 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Be'er Sheva | 28 | 13 | 15 | 2284:2253 | 31 | 41 |
| 8 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | 28 | 12 | 16 | 2336:2331 | 5 | 40 |
| 9 | ![]() | Hapoel Gilboa Galil | Hapoel Galil | 28 | 11 | 17 | 2381:2562 | -181 | 39 |
| 10 | ![]() | Maccabi Ashdod | Maccabi Ashdod | 28 | 11 | 17 | 2306:2470 | -164 | 39 |
| 11 | ![]() | Bnei Rav-Bariach Herzliya | Bnei Herzliya | 28 | 7 | 21 | 2175:2329 | -154 | 35 |
| 12 | ![]() | Ironi Nahariya | Nahariya | 28 | 6 | 22 | 2140:2397 | -257 | 34 |






































