Formel 1 | Monaco-GP
1. Freies Training Monte Carlo
Gesamtstand Vierschanzentournee
01.01.13Stand nach dem 2. Springen
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Anders Jacobsen (Norwegen) | 586,3 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | 573,8 |
| 3. | Tom Hilde (Norwegen) | 547,7 |
| 4. | Dmitri Wassiljew (Russland) | 544,4 |
| 5. | Severin Freund (Rastbüchl) | 542,7 |
| 6. | Anders Bardal (Norwegen) | 534,1 |
| 7. | Kamil Stoch (Polen) | 526,1 |
| 8. | Andreas Wellinger (Ruhpolding) | 525,4 |
| 9. | Jaka Hvala (Slowenien) | 520,9 |
| 10. | Michael Neumayer (Berchtesgaden) | 520,7 |
| 11. | Manuel Fettner (Österreich) | 520,1 |
| 12. | Martin Schmitt (Furtwangen) | 515,6 |
| 13. | Rune Velta (Norwegen) | 513,2 |
| 14. | Peter Prevc (Slowenien) | 512,4 |
| 15. | Richard Freitag (Aue) | 505,3 |
| 16. | Danny Queck (Lauscha) | 502,5 |
| 17. | Anders Fannemel (Norwegen) | 501,4 |
| 18. | Maximilian Mechler (Isny) | 496,8 |
| 19. | Dawid Kubacki (Polen) | 481,3 |
| 20. | Roman Koudelka (Tschechien) | 479,0 |
| 21. | Simon Ammann (Schweiz) | 393,1 |
| 22. | Andreas Kofler (Österreich) | 384,2 |
| 23. | Wolfgang Loitzl (Österreich) | 381,8 |
| 24. | Robert Kranjec (Slowenien) | 378,6 |
| 25. | Andreas Wank (Oberhof) | 377,5 |
| 26. | Taku Takeuchi (Japan) | 375,9 |
| 27. | Jan Matura (Tschechien) | 374,7 |
| 28. | Thomas Morgenstern (Österreich) | 373,2 |
| 29. | Wladimir Zografski (Bulgarien) | 369,6 |
| 30. | Stefan Hula (Polen) | 368,5 |
| ... | ||
| 47. | Felix Schoft (Partenkirchen) | 222,6 |
| 52. | Karl Geiger (Oberstdorf) | 115,7 |










