Formel 1 | Monaco-GP
1. Freies Training Monte Carlo
Medaillenspiegel der WM in Nove Mesto
10.02.13Nach 5 von 11 Entscheidungen
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2. | Ukraine | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3. | Frankreich | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Russland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowenien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 |
WEITERE NEWS ZUM BIATHLON
Artikel | Neuner von Gössner-Unfall schockiert
Artikel | Biathlon: Keine Veränderung im deutschen Trainerteam
Artikel | Pichler nicht mehr Chef der russischen Biathletinnen
Artikel | "Flitzer" beim Weltcup: Norwegen-Stars zogen blank
Artikel | Biathleten feiern und schauen nach vorn
Artikel | Peiffer nur 18. - Fourcade gewinnt
Artikel | Biathlet Birnbacher sprintet auf Rang drei











