Donnerstag | 10:00 Uhr
Formel 1 | Monaco-GP
1. Freies Training Monte Carlo
Donnerstag | 14:00 Uhr
Formel 1 | Monaco-GP
2. Freies Training Monte Carlo
Donnerstag | 20:30 Uhr
Fußball | 1. Bundesliga
Hoffenheim - 1. FC K'lautern
Freitag | 19:00 Uhr
Fußball | 2. Bundesliga
VfL Osnabrück - Dynamo Dresden
Samstag | 11:00 Uhr
Formel 1 | Monaco-GP
3. Freies Training Monte Carlo
Samstag | 13:30 Uhr
Formel 1 | Monaco-GP
Qualifying in Monte Carlo
VIDEOS
LIVE KALENDER
SPORT ERGEBNISSE
GAMES
SERVICES

ERGEBNISSE ZUM SKISPRINGEN IM ÜBERBLICK

Ergebnisse Weltcup Skifliegen in Planica - Einzel

24.03.13
Rang Name Punkte
1. Jurij Tepes (Slowenien) 425,5 (217,0/214,0 m)
2. Rune Velta (Norwegen) 423,7 (207,5/217,5)
3. Peter Prevc (Slowenien) 422,5 (218,0/212,5)
4. Noriaki Kasai (Japan) 417,8 (207,0/217,5)
5. Piotr Zyla (Polen) 409,6 (201,5/216,0)
6. Robert Kranjec (Slowenien) 406,5 (206,5/209,5)
Denis Kornilow (Russland) 406,5 (204,5/213,5)
8. Kamil Stoch (Polen) 406,1 (205,5/207,0)
9. Severin Freund (Rastbüchl) 404,9 (206,5/205,5)
10. Michael Neumayer (Berchtesgaden) 401,8 (209,0/204,5)
...
11. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 400,7 (198,5/210,0)
12. Jan Matura (Tschechien) 397,2 (199,0/202,5)
13. Andreas Stjernen (Norwegen) 397,0 (210,5/199,0)
14. Wolfgang Loitzl (Österreich) 393,5 (207,5/194,5)
15. Martin Koch (Österreich) 388,1 (198,5/202,0)
16. Anders Bardal (Norwegen) 378,4 (196,0/196,5)
17. Daiki Ito (Japan) 370,9 (188,0/199,0)
18. Maciej Kot (Polen) 370,4 (191,0/194,0)
19. Lukas Hlava (Tschechien) 367,8 (197,0/186,5)
20. Richard Freitag (Aue) 366,7 (202,5/183,5)
21. Dawid Kubacki (Polen) 363,5 (189,0/190,5)
22. Stefan Kraft (Österreich) 363,3 (182,0/197,5)
23. Manuel Fettner (Österreich) 356,6 (193,0/184,5)
24. Andraz Pograjc (Slowenien) 350,8 (186,0/185,5)
25. Tom Hilde (Norwegen) 346,2 (184,0/186,0)
26. Sebastian Colloredo (Italien) 336,3 (178,5/176,0)
27. Anders Fannemel (Norwegen) 332,8 (159,5/197,5)
28. Taku Takeuchi (Japan) 330,0 (182,5/171,5)
29. Michael Hayböck (Österreich) 328,7 (183,5/171,5)
30. Andreas Wank (Oberhof) 326,4 (190,5/175,5)
Andreas Wellinger (Ruhpolding) nicht angetreten