Fußball | International
FC Arsenal - Blackburn Rovers
Weltcup-Gesamtstand, Damen
04.02.12Stand nach 16 von 26 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Magdalena Neuner (Wallgau) | 816 |
| 2. | Darja Domratschewa (Weißrussland) | 741 |
| 3. | Tora Berger (Norwegen) | 651 |
| 4. | Olga Saizewa (Russland) | 649 |
| 5. | Kaisa Mäkäräinen (Finnland) | 647 |
| 6. | Helena Ekholm (Schweden) | 566 |
| 7. | Andrea Henkel (Großbreitenbach) | 502 |
| 8. | Marie Laure Brunet (Frankreich) | 452 |
| 9. | Marie Dorin Habert (Frankreich) | 447 |
| 10. | Anastasiya Kuzmina (Slowakei) | 426 |
| 11. | Synnøve Solemdal (Norwegen) | 424 |
| 12. | Olga Wiluchina (Russland) | 423 |
| 13. | Swetlana Slepzowa (Russland) | 329 |
| 14. | Wita Semerenko (Ukraine) | 316 |
| 15. | Teja Gregorin (Slowenien) | 308 |
| 16. | Anna Bogali-Titowez (Russland) | 302 |
| 17. | Krystyna Palka (Polen) | 300 |
| 18. | Tina Bachmann (Schmiedeberg) | 290 |
| 19. | Walj Semerenko (Ukraine) | 264 |
| 20. | Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) | 257 |
| 21. | Natalia Burdyga (Ukraine) | 243 |
| 22. | Michela Ponza (Italien) | 227 |
| 23. | Olena Pidgruschna (Ukraine) | 213 |
| 24. | Weronika Novakowska-Ziemniak (Polen) | 208 |
| 25. | Elise Ringen (Norwegen) | 203 |
| 26. | Nastassia Dubaresawa (Weißrussland) | 176 |
| 27. | Veronika Vitkova (Tschechien) | 171 |
| 28. | Jekaterina Jurlowa (Russland) | 170 |
| 29. | Zina Kocher (Kanada) | 170 |
| 30. | Eva Tofalvi (Rumänien) | 165 |
| 31. | Miriam Gössner (Garmisch) | 161 |
| ... | ||
| 61. | Carolin Hennecke (Willingen) | 31 |
| 62. | Sabrina Buchholz (Oberhof) | 30 |
| 71. | Nadine Horchler (Willingen) | 13 |
Weltcup-Gesamtstand, Herren
02.02.12Stand nach 15 von 26 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Martin Fourcade (Frankreich) | 577 |
| 2. | Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | 567 |
| 3. | Andreas Birnbacher (Schleching) | 523 |
| 4. | Simon Fourcade (Frankreich) | 444 |
| 5. | Andrej Makowejew (Russland) | 434 |
| 6. | Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) | 414 |
| 7. | Carl-Johan Bergman (Schweden) | 410 |
| 8. | Tarjei Bø (Norwegen) | 410 |
| 9. | Jewgeni Ustjugow (Russland) | 406 |
| 10. | Anton Schipulin (Russland) | 368 |
| 11. | Benjamin Weger (Schweiz) | 365 |
| 12. | Fredrik Lindström (Schweden) | 337 |
| 13. | Michal Slesingr (Tschechien) | 337 |
| 14. | Björn Ferry (Schweden) | 330 |
| 15. | Alexis Boeuf (Frankreich) | 319 |
| 16. | Lowell Bailey (USA) | 314 |
| 17. | Florian Graf (Eppenschlag) | 307 |
| 18. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | 301 |
| 19. | Jakov Fak (Slowenien) | 284 |
| 20. | Jewgeni Garanitschew (Russland) | 266 |
| 21. | Simon Schempp (Uhingen) | 260 |
| 22. | Jaroslav Soukup (Tschechien) | 253 |
| 23. | Daniel Mesotitsch (Österreich) | 239 |
| 24. | Dmitri Malyschko (Russland) | 235 |
| 25. | Simon Eder (Österreich) | 228 |
| 26. | Lukas Hofer (Italien) | 201 |
| 27. | Tim Burke (USA) | 197 |
| 28. | Alexej Wolkow (Russland) | 191 |
| 29. | Christoph Sumann (Österreich) | 179 |
| 30. | Timofei Lapschin (Russland) | 165 |
| ... | ||
| 38. | Michael Greis (Nesselwang) | 117 |
| 45. | Michael Rösch (Altenberg) | 97 |
| 54. | Daniel Graf (Siegsdorf) | 48 |
| 59. | Daniel Böhm (Buntenbock) | 38 |
| 79. | Erik Lesser (Frankenhain) | 12 |
Endlich teuren Dispo ablösen
Die Zinsen für Ihren Dispo sind Ihnen zu hoch. Wir haben eine günstigere Alternative.
Die Zinsen für Ihren Dispo sind Ihnen zu hoch. Wir haben eine günstigere Alternative.









